Studiengebühren an slowakischen Universitäten:
Studiengebühren für Englischsprachige Programme:
Hier finden Sie eine Liste der beliebtesten Englischprogramme, die von slowakischen Universitäten und Institutionen angeboten werden:
Comenius Universität in Bratislava:
Programm | Niveau des Studiums | Studiengebühr €/Jahr | Dauer des Studiums (Jahre) |
Mitteleuropäische Studien | Bachelor | Frei | 3 |
Management | Bachelor | 1,990 | 3 |
Management und Recht | Bachelor | 2,990 | 3 |
Sozial- und Arbeitspsychologie | Bachelor | 3,000 | 3 |
Angewandte Informatik | Master | 1,500 | 2 |
Kognitionswissenschaft | Master | 1,500 | 2 |
Computerwissenschaften | Master | 1,500 | 2 |
Kern- und Subnuklearphysik | Master | 1,500 | 2 |
Optik, Laser und optische Spektroskopie | Master | 1,500 | 2 |
Physik der Erde | Master | 1,500 | 2 |
Plasmaphysik | Master | 1,500 | 2 |
Festkörperphysik | Master | 1,500 | 2 |
Theoretische Physik | Master | 1,500 | 2 |
Mathematik der Wirtschaft, Finanzen und Modellierung | Master | 1,800 | 2 |
Biomedizinische Physik | Master | 1,800 | 2 |
Wirtschaftsmathematik | Master | 1,500 | 2 |
Recht | Master | 3,500 | 2 |
Europäische Studien | Master | 2,500 | 2 |
Management | Meister | 2,490 | 2 |
Apotheke | Master | 7,500 | 5 |
Allgemeinmedizin | Doktor der Allgemeinmedizin | 11,000 | 6 |
Zahnmedizin | Arzt für Zahnmedizin | 12,500 | 6 |
Allgemeinmedizin (Jessenius-Fakultät für Medizin in Martin) | Doktor der Allgemeinmedizin | 10,900 | 6 |
Universität von Pavol Jozef Šafárik in Košice (UPJS):
Programm | Niveau des Studiums | Studiengebühr €/Jahr | Dauer des Studiums (Jahre) |
Zahnmedizin | Arzt für Zahnmedizin | 13, 000 | 6 |
Allgemeinmedizin | Doktor der Allgemeinmedizin | 12,500 | 6 |
Fakultät für Naturwissenschaften | Bachelor/Master | 3,000 | 3/2 |
Fakultät für Rechtswissenschaften | Bachelor/Master | 5,000 | 3/2 |
Fakultät für Kunst | Master | 5,500 | 2 |
Fakultät für öffentliche Verwaltung | Bachelor | 5,000 | 3 |
Fakultät für Naturwissenschaften | Ph.D. | 5,000 | 3-4 |
Fakultät für Rechtswissenschaften | Ph.D. | 4,500 | 3-4 |
Fakultät für Kunst | Ph.D. | 5,000 | 3-4 |
Programm | Niveau des Studiums | Studiengebühr €/Jahr | Dauer des Studiums (Jahre) |
Fakultät für Bauingenieurwesen | Bachelor/Master/Ph.D. | 3,500/3,500/1200 | 3/2/3 |
Fakultät für Maschinenwesen | Bachelor/Master/Ph.D. | 4,000/4,000/4,000 | 3/2/3 |
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik | Master/Ph.D. | 3,000/3,500 | 2/3 |
Fakultät für Chemie- und Lebensmitteltechnologie | Bachelor/Master/Ph.D. | 3,500/3,500/600 | 3/2/3 |
Fakultät für Architektur und Design | Bachelor/Master/Ph.D. | 3,600/3,600 /3,600 | 3/2/3 |
Fakultät für Materialwissenschaft und Technologie | Ph.D. | 1,000 | 3 |
Fakultät für Informatik und Informationstechnologien | Ph.D. | 600 | 3 |
Institut für Management | Bachelor/Master/Ph.D. | 3,500/3,500/1,000 | 3/2/3 |
Slowakische Universität für Technologie in Bratislava (STU):
Technische Universität von Košice (TUKE):
Programm | Niveau des Studiums | Studiengebühr €/Jahr | Dauer des Studiums (Jahre) |
Fakultät für Bergbau, Ökologie, Prozesskontrolle und Geotechnologien | Bachelor/Master/Ph.D. | 5,000/6,000/7,000 | 3/2/3 |
Fakultät für Werkstoffe, Metallurgie
und Recycling |
Bachelor/Master/Ph.D. | 5,000/6,000/7,000 | 3/2/3 |
Fakultät für Maschinenwesen | Bachelor/Master/Ph.D. | 5,000/6,000/7,000 | 3/2/3 |
Fakultät für Elektrotechnik und Informatik | Bachelor/Master/Ph.D. | 5,000/6,000/7,000 | 3/2/3 |
Fakultät für Bauingenieurwesen | Bachelor/Master/Ph.D. | 5,000/6,000/7,000 | 3/2/3 |
Fakultät für Fertigungstechnologien | Bachelor/Master/Ph.D. | 5,000/6,000/7,000 | 3/2/3 |
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften | Bachelor/Master/Ph.D. | 5,000/6,000/7,000 | 3/2/3 |
Fakultät für Aeronautik | Bachelor/Master/Ph.D. | 5,000/6,000/7,000 | 3/2/3 |
Universität für Wirtschaft in Bratislava (EUBA)
Programm | Niveau des Studiums | Studiengebühr €/Jahr | Dauer des Studiums (Jahre) |
Angewandte Wirtschaftswissenschaften | Bachelor/Master | 1,500/2,500 | 3/2 |
Betriebswirtschaft und Management | Bachelor | 1,500 | 3 |
Finanzen, Banken und Versicherungen | Bachelor | 1,500 | 3 |
Unternehmensführung und Marketing | Master | 2,500 | 2 |
Wirtschaftsdiplomatie | Meister | 2,500 | 2 |
Finanzen und Steuern | Master | 2,500 | 2 |
Allgemeines Management | Master | 2,500 | 2 |
Marketing und Handelsmanagement | Master | 2,500 | 2 |
Tourismus Management | Master | 2,500 | 2 |
Wirtschaftswissenschaften | Ph.D. | Nr./Stipendium | 3 |
Internationale Wirtschaftsbeziehungen | Ph.D. | 3,500 | 3 |
Ausnahmeregelungen und zusätzliche Informationen
- Vollzeitstudenten, die in der Slowakei studieren, ohne die Regelstudienzeit zu überschreiten, zahlen keine Studiengebühren, wenn sie Studiengänge belegen, die in slowakischer Sprache angeboten werden.
- Denken Sie daran, dass sich die Studiengebühren im Laufe der Zeit ändern können. Daher ist es wichtig, dass Sie sich bei den Büros für internationale Beziehungen der jeweiligen Universität über die aktuellsten Informationen informieren.
Wenn Sie bestimmte Universitäten oder Programme im Sinn haben, fragen Sie uns nach weiteren Details! ??